実績一覧
弊社は、年間を通じてマンション・集合住宅、ビルに関わる多くの衛生工事を行っております。守秘の関係上、全ての実績を公表はいたしかねますが、水回りに関する小業務のパッキン交換から大規模案件まで幅広く対応させていただいております。
| 令和5年10月 | 株式会社カシワバラコーポレーション (仮)川崎市幸区南幸町1丁目42 給排水衛生・給湯・空調・換気・ガス・消火設備新築工事 | ¥203,060,000 |
|---|---|---|
| 令和5年12月 | 谷津建設株式会社 宿河原1丁目プロジェクト給排水衛生・給湯・換気・ガス・空調・消火設備新築工事 | ¥202,125,000 |
| 令和6年1月 | 株式会社東京組 ASTILE市谷柳町 給排水衛生・換気・空調工事 | ¥22,000,000 |
| 令和6年2月 | 大和リース株式会社 自立支援センター 給排水衛生新築工事 | ¥24,530,000 |
| 令和6年3月 | 大田区 旧産学連携施設及び北蒲広場プール棟内部改修その他機械設備工事 | ¥126,874,000 |
| 令和6年3月 | 株式会社明豊エンジニアリング エルファーロ善福寺 給排水衛生新築工事 | ¥17,600,000 |
| 令和6年4月 | 株式会社明豊エンジニアリング エルファーロ中野富士見町Ⅱ 給排水衛生新築工事 | ¥14,850,000 |
| 令和6年6月 | 株式会社藤木工務店 RainTree西麻布 給排水衛生・給湯・換気・ガス・空調新築工事 | ¥138,600,000 |
| 令和6年7月 | 株式会社谷口実業BC (仮)下高井戸4丁目マンション給排水衛生・給湯・換気・ガス・空調新築工事 | ¥94,600,000 |
| 令和6年8月 | グランイーグル多摩川緑地Ⅱ管理組合 グランイーグル多摩川緑地Ⅱ管理組合改修増圧直結給水工事 | ¥10,450,000 |
| 令和6年9月 | 株式会社リビングライフ 横須賀市富嶽マンション改修排水管更生工事 | ¥28,710,000 |
| 令和6年10月 | 株式会社東京組 西永福テラス 給排水衛生・換気・空調新築工事 | ¥11,000,000 |
| 令和6年11月 | 杉本興業株式会社 (仮)ルネサンスコート東新宿給排水衛生新築工事 | ¥57,200,000 |
| 令和6年12月 | 株式会社マゴメ工務店 浜田山4丁目 給排水衛生新築工事 | ¥17,000,000 |
| 令和7年1月 | 大和ハウスウッドリフォーム株式会社 目黒区碑文谷2丁目PJ給排水衛生工事 | ¥3,959,999 |
| 令和7年1月 | パナソニック建設エンジニアリング株式会社 東京農業大学寮 給排水衛生・換気・空調新築工事 | ¥40,000,000 |
| 令和7年2月 | 株式会社一条工務店 A邸 給排水衛生新築工事 | ¥1,500,000 |
| 令和7年2月 | 株式会社藤木工務店 広尾PJ 新給排水衛生・換気・空調新築工事 | ¥63,800,000 |
| 令和7年2月 | 株式会社未来図建設 (仮)高田一丁目計画 給排水衛生・換気・空調・消火設備新築工事 | ¥203,500,000 |
| 令和7年3月 | 株式会社明豊エンジニアリング ロスアルコス千駄木 給排水衛生新築工事 | ¥24,200,000 |
| 令和7年3月 | 株式会社ヨシナガ工業 西新宿4丁目ビル 給排水衛生・換気・空調新築工事 | ¥33,000,000 |
| 令和7年3月 | 大田区 大田区南馬込四丁目資料館大規模改修機械設備工事 | ¥149,336,000 |
| 令和7年4月 | アーネストホーム株式会社 東京都目黒区STLプロジェクト給排水衛生工事 | ¥7,260,000 |
| 令和7年4月 | 株式会社アヴェントハウス 府中市住吉町5丁目計画 給排水衛生新築工事 | ¥5,654,000 |
| 令和7年4月 | 株式会社東京組 東京都台東区ナイスダイヤモンド邸 給排水衛生新築工事 | ¥8,800,000 |
| 令和7年5月 | トーヨーカネツビルテック株式会社 東京都板橋区Kマンション 給排水衛生新築工事 | ¥3,547,500 |
| 令和7年5月 | 三菱地所ホーム株式会社 目黒区東山1NT計画 給排水衛生新築工事 | ¥3,382,351 |
| 令和7年5月 | 東建コーポレーション株式会社 東京都杉並区K邸 給排水衛生新築工事 | ¥2,090,000 |
| 令和7年6月 | 江中建設株式会社 東京都渋谷区IT元代々木計画 給排水衛生新築工事 | ¥3,575,000 |
| 令和7年6月 | 株式会社東京組 東京都千代田区六番町11PJ 給排水衛生・換気・空調新築工事 | ¥9,570,000 |
| 令和7年6月 | 東京都大田区 大田区立東調布中学校東校舎取壊し事前機械設備工事 | ¥33,990,000 |
| 令和7年7月 | 三菱地所ホーム株式会社 世田谷区深沢2KS計画 給排水衛生新築工事 | ¥2,074,451 |
| 令和7年7月 | 株式会社一条工務店 東京都大田区Deleon Gabriel 給排水衛生新築工事 | ¥1,435,067 |
| 令和7年7月 | 株式会社セレコーポレーション M邸上篠崎3丁目計画 給排水衛生新築工事 | ¥12,441,000 |
| 令和7年8月 | 三井ホーム株式会社 東京都目黒区上目黒3丁目PJ 給排水衛生新築工事 | ¥4,474,800 |
| 令和7年8月 | 株式会社アヴェントハウス 中野区中央1丁目計画 給排水衛生新築工事 | ¥4,524,300 |
| 令和7年8月 | 株式会社ヨシナガ工業 東京都世田谷区W邸 給排水衛生・換気・空調新築工事 | ¥14,850,000 |
| 令和7年9月 | 東京都大田区 入新井第四小学校空調設備改修工事 | ¥96,800,000 |
| 令和7年9月 | 株式会社マゴメ工務店 東京都目黒区中町2丁目 給排水衛生新築工事 | ¥15,400,000 |
| 令和7年9月 | 有限会社根建工務店 東京都豊島区N邸 給排水衛生新築工事 | ¥2,053,700 |
| 令和7年10月 | 株式会社明豊エンジニアリング 東京都文京区エルファーロ江戸川橋 給排水衛生・給湯・換気新築工事 | ¥25,410,000 |
| 令和7年10月 | アーネストホーム株式会社 東京都目黒区三田MITA PJ 給排水衛生新築工事 | ¥8,690,000 |
| 令和7年10月 | 東建コーポレーション株式会社 東京都渋谷区N邸 給排水衛生新築工事 | ¥2,726,900 |
| 令和7年11月 | 三菱地所ホーム株式会社 東京都目黒区鷹番3MH計画 新築・給水引込工事 | ¥1,276,000 |
| 令和7年11月 | 株式会社一条工務店 東京都大田区M邸 給排水衛生新築工事 | ¥1,961,392 |
| 令和7年12月 | 三井ホーム株式会社 東京都品川区豊町4丁目120-5計画 給排水衛生新築工事 | ¥3,290,100 |
| 令和7年12月 | 株式会社アヴェントハウス 東京都狛江市猪方2丁目計画 給排水衛生新築工事 | ¥8,269,800 |
| 令和7年12月 | 株式会社セレコーポレーション 東京都品川区東大井6丁目計画 給排水衛生新築工事 | ¥7,003,700 |
| 令和7年12月 | 株式会社マゴメ工務店 東京都大田区JAラピスホール 給排水衛生新築工事 | ¥13,200,000 |
| 令和8年1月 | 大田区 大田区立くすのき園及び大田区立南六郷福祉園 増築及び大規模改修機械設備工事 | ¥682,264,000 |
| 令和8年1月 | 中央国際観光株式会社 東京都中央区ニューギンザビル11号館他 直結給水改修給水システム変更工事 | ¥8,690,000 |
| 令和8年1月 | 株式会社東京組 東京都千代田区六番町11番PJ 給排水衛生・換気・空調新築工事 | ¥1,155,000 |
| 令和8年2月 | 株式会社ヨシナガ工業 東京都文京区小石川PJ 給排水衛生・換気・空調新築工事 | ¥9,900,000 |
| 令和8年2月 | 東建コーポレーション株式会社 東京都葛飾区N邸 給排水衛生新築工事 | ¥5,981,008 |
| 令和8年2月 | 株式会社セレコーポレーション 神奈川県川崎市O邸 給排水衛生新築工事 | ¥5,049,000 |
| 令和8年3月 | メゾン青南管理組合 東京都港区給水システム変更 直結給水改修工事 | ¥3,300,000 |
| 令和8年3月 | 株式会社アヴェントハウス 東京都大田区下丸子1丁目計画 給排水衛生新築工事 | ¥4,730,000 |
| 令和8年3月 | 株式会社谷口実業BC 東京都台東区橋場 換気・空調新築工事 | ¥2,200,000 |
| 令和8年7月完成予定 | 株式会社谷口実業BC ジーエスグランド葛西 給排水衛生・換気・空調・消火設備新築工事 | ¥79,200,000 |
| 令和9年5月完成予定 | 大田区 大田区立南六郷くすのき園 大規模改修機械設備工事(長寿命化) | ¥297,000,000 |
| 令和9年8月完成予定 | 大田区 大田区大森北四丁目区民支援施設 大規模改修機械設備工事(長寿命化) | ¥236,500,000 |
| 令和9年8月完成予定 | 株式会社埼玉丸山工務所 府中市府中本町1丁目PJ 給排水衛生新築工事 | ¥69,300,000 |
